
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 09:32 | 10:04 | 32 分鐘 |
2 | 07:29 | 07:44 | 15 分鐘 | |
3 | 06:40 | 06:50 | 10 分鐘 | |
4 | 06:29 | 06:34 | 5 分鐘 | |
5 | 2023-02-05 | 10:17 | 10:22 | 5 分鐘 |
6 | 10:11 | 10:14 | 2 分鐘 | |
7 | 10:05 | 10:06 | 1 分鐘 | |
8 | 08:27 | 08:39 | 12 分鐘 | |
9 | 07:10 | 07:20 | 10 分鐘 | |
10 | 06:58 | 07:04 | 7 分鐘 | |
11 | 05:42 | 05:56 | 14 分鐘 | |
12 | 05:17 | 05:23 | 6 分鐘 | |
13 | 05:12 | 05:16 | 3 分鐘 | |
14 | 2023-02-04 | 09:14 | 09:36 | 23 分鐘 |
15 | 09:06 | 09:10 | 4 分鐘 | |
16 | 08:24 | 08:32 | 8 分鐘 | |
17 | 07:55 | 08:03 | 8 分鐘 | |
18 | 07:38 | 07:43 | 5 分鐘 | |
19 | 07:30 | 07:32 | 2 分鐘 | |
20 | 07:08 | 07:17 | 9 分鐘 | |
21 | 07:02 | 07:03 | 1 分鐘 | |
22 | 06:18 | 06:22 | 4 分鐘 | |
23 | 06:10 | 06:13 | 3 分鐘 | |
24 | 04:30 | 04:55 | 26 分鐘 | |
25 | 2023-02-03 | 01:55 | 02:08 | 13 分鐘 |
26 | 01:01 | 01:10 | 9 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
28 | 2023-02-02 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
29 | 23:15 | 23:30 | 14 分鐘 | |
30 | 23:12 | 23:13 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2119186.hge101.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
